NEEMUCH MANDI :नीमच मंडी में कलोंजी-धनिया तेज, सोयाबीन नरम, किस जिंस में रही तेजी, किसमें गिरावट, पढ़ें महेंद्र अहीर (प्यासा) की खास रिपोर्ट
कलोंजी 200, धनिया 100, असगंध 1000, चिरायता 500, अलसी 50, तेज 50, सोयाबीन 75 (नरम)

अनाज
गेहूं – 2900 कट्टे | भाव ₹2252 से ₹3015
मक्का – 3850 | ₹1500 से ₹2165
जौ – 240 | ₹2100 से ₹2360

दलहन
उड़द – 70 | ₹3800 से ₹6800
चना – 1000 | ₹4000 से ₹5401
डॉलर चना – 80 | ₹5500 से ₹7250
तुअर – 00 | ₹7001
मसूर – 85 | ₹4780 से ₹6181

तिलहन
सोयाबीन – 3400 | ₹4100 से ₹5311
रायड़ा – 17010 | ₹4150 से ₹6325
मूंगफली – 2000 | ₹3600 से ₹7001
अलसी – 60 | ₹6800 से ₹7435
तिल्ली – 50 | ₹4502 से ₹9681

मसाले व अन्य जिंसें
पोस्ता – 310 | ₹60000 से ₹143000
मेथी – 400 | ₹3500 से ₹5741
धनिया – 1500 | ₹6000 से ₹9600
अजवाइन – 300 | ₹6300 से ₹13070
इसबगोल – 310 | ₹8200 से ₹13700
असगंध – 1150 | ₹11000 से ₹28300
लहसुन – 23000 | ₹4100 से ₹12351
कलोंजी – 100 | ₹9200 से ₹23800
जीरा – 10 | ₹18000 से ₹20300
चिरायता – 400 | ₹8500 से ₹11210
तुलसी बीज – 20 | ₹7700 से ₹16851
चिया सीड – 1000 | ₹8500 से ₹17450

सब्जी
प्याज – 1650 | ₹295 से ₹1400